Daftar Harga Terupdate Senin, 23 Desember, 2024
CRETA ACTIVE 1.5 MT | 297.300.000 |
---|---|
CRETA TREND 1.5 MT | 319.000.000 |
CRETA TREND 1.5 IVT | 340.000.000 |
CRETA STYLE 1.5 IVT | 383.000.000 |
CRETA ALPHA IVT | 421.000.000 |
CRETA PRIME 1.5 SINGLE TONE | 416.000.000 |
CRETA PRIME 1.5 DUAL TONE | 419.000.000 |
*Harga tertera dapat berubah sewaktu-waktu. Klik Unduh Pricelist untuk melihat pricelist terbaru.
Promo Khusus Desember 2024
- Down Payment hanya 20 JT-an
- Angsuran 6 JT-an
- SIAP KIRIM DATA DATA DIJEMPUT, PROSES KREDIT DI BANTU SAMPAI APPROVE! (S&K berlaku)
Keuntungan Membeli di Hyundai Resmi Kelapa Gading
- Transaksi online aman 100%
- Melayani cash, kredit, tukar tambah atau COP kantor
- Data & BI CHECKING dibantu sampai approve
- Unit Ready Stok
- Free home test drive & fast respond 24 jam
- Jika ditolak leasing uang kembali 100%
Free Bonus Aksesoris
- Kaca Film Smith
- Karpet Original Bludru
- Mini Alat Pemadam
- Segitiga Pengaman
- Kotak P3K
- Lisensi Plat
- Merchandise Hyundai
Program After Sales Terbaik
- Waranty 3 Tahun /100.000KM
- Free Jasa Service 5 Tahun /75.000KM
- Trade In All Merk
- Best Service
Performa
Jenis Bahan Bakar | Bensin |
---|---|
Tenaga | 113 hp |
RPM At Max Power | 6300 RPM |
Kapasitas Mesin | 1497 cc |
Torsi | 144 Nm |
RPM At Max Torque | 4500 RPM |
Kapasitas
Kapasitas Bagasi | 116 L |
---|---|
Ruang Kepala Depan | |
Ruang Kepala Belakang | |
Middle Row Legroom | |
Berat bersih | 1165 kg |
Panjang | 4315 mm |
Tinggi | 1639 mm |
Jumlah Pintu | 5 |
Kapasitas Tangki Bahan Bakar | 40 L |
Berat kotor | 1590 kg |
Lebar | 1790 mm |
Jarak Sumbu Roda | 2610 mm |
Kapasitas Tempat Duduk | 5 Kursi |
Transmisi
Jenis Transmisi | Manual |
---|---|
Jenis penggerak | |
Girboks | 6 - Speed |
Steering Wheel Gearshift Paddle | Tidak |
Suspensi & Rem
Jenis Rem Depan | Ventilated Discs |
---|---|
Suspensi Depan | MacPherson Strut |
Jenis Rem Belakang | Drums |
Suspensi Belakang | Multi-Link |
Detil Mesin
Mesin | 1.5L Petrol Engine, 4 Cylinder 16 Valve |
---|---|
Sistem Suplai Bahan Bakar | MPI |
Jumlah Silinder | 4 |
Katup per Silinder | 4 |
Tipe Baterai | |
Regenerative Braking | |
Tipe Penggerak Listrik | |
Kapasitas Baterai | |
AC charging (0-100%) | |
Emission |
Velg & Ban
Velg alloy | Ya |
---|---|
Ukuran Velg Alloy | 17 Inch |
Jenis Ban | Radial |
Cover Velg | Tidak |
Ukuran Ban | 215/60 R17 |
Ukuran Velg | R17 |
Kemudi
Power Steering | Ya |
---|---|
Pengaturan Posisi Stir | Ya |
Kolom Kemudi | Tilt |
Jenis Kemudi | Power |
Steering Gear Type | Rack & Pinion |
Video HYUNDAI CRETA
Test Drive HYUNDAI CRETA
Yuk Test Drive Sebelum Membeli, Rasakan Pengalaman Mengendarai Mobil Hyundai, Ajak Serta Keluarga Anda.